Fender Guitars
[View All Images]

0990662080 FENDER 09803003

Price: $236.96 - $1,236.96
View eBay Listings
Notice: We may earn a commission from eBay links; this does not affect how we present data and helps support the site.
0990662080 FENDER 09803003
0990662080 FENDER 09803003 has appeared in 23 unique listings.

There are currently 7 active listings, 0 sold listings, and 16 listings that did not sell.

The total value of all listings associated with this tag: $22,942.78

Similar Tags
Images
Purchasing Suggestions
Vendor Link Info
eBay.com Click here to view 0990662080 FENDER 09803003 on eBay
Listings Overview
Status Listings Percentage of listings
Active 7 30%
Sold 0 0%
Unsold 16 70%
Country Overview
Country Listings Percentage of listings
US 23 100.00%
All Sellers (click to view on eBay)
Seller Name Listings Percentage of listings
sweetwatersound 23 100.00%
Pricing Overview
Total Average Median Std. Deviation Highest Lowest
$22,942.78 997.51 1,036.96 300.06576796424105 1,236.96 236.96
Condition Overview
Condition Listings Percentage of listings
New 23 100.00%
Used 0 0.00%
Refrubished 0 0.00%

ACTIVE LISTINGS INFORMATION

Active Countries
Country Listings Percentage of listings
US 7 100.00%
Active Sellers (click to view on eBay)
Seller Name Listings Percentage of listings
sweetwatersound 7 100.00%
Active Pricing
Total Average Median Std. Deviation Highest Lowest
$9,114.40 911.44 1,030.46 0 1,231.96 236.96
Active Conditions
Condition Listings Percentage of listings
New 7 100.00%
Used 0 0.00%
Refrubished 0 0.00%
New Listings (click to view on eBay)
Title Price Date
Fender 0149020305 Fender 0239978000 Fender 0990662080 Fender 09803003 $1,036.96 14-Nov-2024
Fender 0149020305 Fender 0239978000 Fender 0990662080 Fender 09803003 $1,036.96 14-Nov-2024
Fender 0972233176 Fender 0239978000 Fender 0990662080 Fender 09803003 $1,236.96 14-Nov-2024
Fender 0972233176 Fender 0239978000 Fender 0990662080 Fender 09803003 $1,236.76 12-Nov-2024
Fender 0149020305 Fender 0239978000 Fender 0990662080 Fender 09803003 $1,036.76 12-Nov-2024
Fender 0970743503 Fender 0239978000 Fender 0990662080 Fender 09803003 $431.76 29-Oct-2024
Fender 0972233176 Fender 0239978000 Fender 0990662080 Fender 09803003 $1,231.76 25-Oct-2024
Fender 0972233176 Fender 0239978000 Fender 0990662080 Fender 09803003 $1,231.96 26-Sep-2024
Fender 0972233176 Fender 0239978000 Fender 0990662080 Fender 09803003 $1,230.96 25-Sep-2024
Fender 0147322340 Fender 0239978000 Fender 0990662080 Fender 09803003 $960.96 20-Sep-2024
Fender 0149020305 Fender 0239978000 Fender 0990662080 Fender 09803003 $1,030.96 17-Sep-2024
Fender 0149020305 Fender 0239978000 Fender 0990662080 Fender 09803003 $1,029.96 15-Sep-2024
Fender 0147040397 Fender 0239978000 Fender 0990662080 Fender 09803003 $1,029.96 12-Sep-2024

SOLD LISTINGS INFORMATION

No Sold Listings
There are no sold listings for this tag.

UNSOLD LISTINGS INFORMATION

Unsold Countries
Country Listings Percentage of listings
US 16 100.00%
Unsold Sellers (click to view on eBay)
Seller Name Listings Percentage of listings
sweetwatersound 16 100.00%
Unsold Pricing
Total Average Median Std. Deviation Highest Lowest
$15,896.66 993.54 1,123.56 319.2079635965204 1,236.06 236.96
Unsold Conditions
Condition Listings Percentage of listings
New 16 100.00%
Used 0 0.00%
Refrubished 0 0.00%
Recent Unsold Listings (click to view on eBay)
Title Price Date
Fender 0147322340 Fender 0239978000 Fender 0990662080 Fender 09803003 $960.96 17-Feb-2025
Fender 0972233176 Fender 0239978000 Fender 0990662080 Fender 09803003 $1,231.76 12-Nov-2024
Fender 0972233176 Fender 0239978000 Fender 0990662080 Fender 09803003 $1,231.96 10-Oct-2024
Fender 0149020305 Fender 0239978000 Fender 0990662080 Fender 09803003 $1,030.96 26-Sep-2024
Fender 0972233176 Fender 0239978000 Fender 0990662080 Fender 09803003 $1,230.96 26-Sep-2024
Fender 0149020305 Fender 0239978000 Fender 0990662080 Fender 09803003 $1,029.96 17-Sep-2024
Fender 0972233176 + Fender 0239978005 + Fender 0990662080 + Fender 09803003 $1,123.56 1-Jan-1970
Fender 0972233176 + Fender 0239978005 + Fender 0990662080 + Fender 09803003 $1,123.56 1-Jan-1970
Fender 0114920345 + Fender 0239978005 + Fender 0990662080 + Fender 09803003 $1,196.06 1-Jan-1970
Fender 0972233176 + Fender 0239978005 + Fender 0990662080 + Fender 09803003 $1,236.06 1-Jan-1970
Fender 0972233176 + Fender 0239978005 + Fender 0990662080 + Fender 09803003 $1,236.06 1-Jan-1970
Fender 0970320303 + Fender 0239978005 + Fender 0990662080 + Fender 09803003 $866.96 1-Jan-1970
Fender 0149020305 + Fender 0239978005 + Fender 0990662080 + Fender 09803003 $1,186.96 1-Jan-1970
Fender 0970843122 + Fender 0239978005 + Fender 0990662080 + Fender 09803003 $736.96 1-Jan-1970
Fender 0970110221 + Fender 0239978005 + Fender 0990662080 + Fender 09803003 $236.96 1-Jan-1970
Fender 0970710103 + Fender 0239978005 + Fender 0990662080 + Fender 09803003 $236.96 1-Jan-1970
Copyright © 2024 RockYourGuitar.com - Terms & Conditions - Privacy Policy
Fender® is a registered trademark. Rockyourguitar.com is not affiliated with, endorsed by, or in any way associated with Fender®.
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.